Phases of the Moon 2009
(Calculation using Skymap Pro 8)
Nota: Tarikh dan waktu di bawah adalah berdasarkan Waktu Universal (UT). Untuk ditukarkan ke waktu Malaysia, sila tambah 8 jam.
Date (UT) Description
--------- -----------
2009 Jan 04 11:56 First Quarter
2009 Jan 11 03:26 Full Moon
2009 Jan 18 02:45 Last Quarter
2009 Jan 26 07:55 New Moon
2009 Feb 02 23:12 First Quarter
2009 Feb 09 14:49 Full Moon
2009 Feb 16 21:37 Last Quarter
2009 Feb 25 01:34 New Moon
2009 Mar 04 07:45 First Quarter
2009 Mar 11 02:37 Full Moon
2009 Mar 18 17:47 Last Quarter
2009 Mar 26 16:05 New Moon
2009 Apr 02 14:33 First Quarter
2009 Apr 09 14:55 Full Moon
2009 Apr 17 13:36 Last Quarter
2009 Apr 25 03:22 New Moon
2009 May 01 20:44 First Quarter
2009 May 09 04:01 Full Moon
2009 May 17 07:25 Last Quarter
2009 May 24 12:10 New Moon
2009 May 31 03:22 First Quarter
2009 Jun 07 18:11 Full Moon
2009 Jun 15 22:14 Last Quarter
2009 Jun 22 19:34 New Moon
2009 Jun 29 11:28 First Quarter
2009 Jul 07 09:21 Full Moon
2009 Jul 15 09:53 Last Quarter
2009 Jul 22 02:34 New Moon
2009 Jul 28 21:59 First Quarter
2009 Aug 06 00:54 Full Moon
2009 Aug 13 18:55 Last Quarter
2009 Aug 20 10:01 New Moon
2009 Aug 27 11:41 First Quarter
2009 Sep 04 16:02 Full Moon
2009 Sep 12 02:15 Last Quarter
2009 Sep 18 18:44 New Moon
2009 Sep 26 04:49 First Quarter
2009 Oct 04 06:10 Full Moon
2009 Oct 11 08:55 Last Quarter
2009 Oct 18 05:32 New Moon
2009 Oct 26 00:42 First Quarter
2009 Nov 02 19:13 Full Moon
2009 Nov 09 15:55 Last Quarter
2009 Nov 16 19:13 New Moon
2009 Nov 24 21:39 First Quarter
2009 Dec 02 07:30 Full Moon
2009 Dec 09 00:13 Last Quarter
2009 Dec 16 12:01 New Moon
2009 Dec 24 17:35 First Quarter
2009 Dec 31 19:12 Full Moon
Copyright © 1999-2010 Falak Online. All rights reserved. Powered by Drupal.
Penafian: Falak Online tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman web ini.