Di bawah merupakan kompilasi dan kombinasi fenomena-fenomena samawi yang akan berlaku dan dapat dlihat dari Malaysia untuk sepanjang tahun 2010. Maklumat ini belum sempurna dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
Jika sesebuah fenomena itu mempunyai penerangan lebih lanjut, pautan kepada artikel berkenaan (samada dalam laman utama Falak Online atau Forum Komuniti Falak Online) akan diletak di kolum "Artikel Berkaitan"
Setiap kejadian telah dikira menggunakan Skymap Pro, Occult 4 dan laman web NASA.
Hakmilik Terpelihara: Jika anda ingin menggunakan maklumat ini di laman web anda, atau distribusi menerusi email dan seumpamanya, saya persilakan tetapi sila pastikan anda meletak sumbernya (iaitu link ke Falak Online). Saya percayakan kepada perkongsian maklumat tetapi saya anti-plagiarism.
Log Kemaskini:
27 Dis 2009: Versi 1.0 kalendar 2010 dimuatnaik.
|
|
|
JANUARI |
|
|
Hari |
Jam |
Fenomena |
Artikel Berkaitan |
|
1 |
3 |
Gerhana Bulan Separa |
|
|
2 |
4 |
Bulan di posisi perigee |
|
|
3 |
10 |
Bumi di perihelion |
|
|
4 |
1 |
Meteor Quadrantids |
|
|
5 |
2 |
Utarid di posisi inferior conjunction |
|
|
7 |
18 |
LAST QUARTER |
|
|
12 |
5 |
Zuhrah di posisi Superior Conjunction |
|
|
|
16 |
Bulan di posisi paling Selatan (-27.7) |
|
|
15 |
2 |
Zuhal dalam keadaan pegun |
|
|
|
15 |
IJTIMAK BULAN |
|
|
|
15 |
Gerhana Separa Matahari (Malaysia) |
|
|
16 |
3 |
Utarid dalam keadaan pegun |
|
|
17 |
9 |
Bulan di posisi apogee |
|
|
23 |
19 |
FIRST QUARTER |
|
|
28 |
3 |
Marikh paling hampir dengan Bumi |
|
|
30 |
3 |
Marikh di posisi Istiqbal |
|
|
|
14 |
BULAN PENUH |
|
|
|
16 |
Bulan di kedudukan perigee |
|
|
|
|
|
|
| FEBRUARI | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 6 | 7 | LAST QUARTER | |
| 8 | 22 | Bulan berada paling di kedudukan paling selatan | |
| 13 | 9 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 14 | 10 | BULAN PENUH | |
| 15 | 7 | Neptune di kedudukan conjunction | |
| 22 | 8 | LAST QUARTER | |
| 23 | 13 | Bulan berada kedudukan paling Utara (25.6 deg) | |
| 28 | 4 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 28 | 24 | BULAN PENUH |
| MAC | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 7 | 23 | LAST QUARTER | |
| 8 | 5 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-25.6 deg) | |
| 11 | 17 | Marikh dalam keadaan pegun | |
| 12 | 18 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 14 | 20 | Utarid di kedudukan superior conjunction | |
| 16 | 5 | IJTIMAK BULAN | |
| 17 | 14 | Uranus di posisi conjunction | |
| 21 | 1 | Equinox | |
| 22 | 8 | Zuhal di posisi Istiqbal | |
| 22 | 19 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (25.4) | |
| 23 | 18 | FIRST QUARTER | |
| 28 | 12 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 30 | 10 | BULAN PENUH |
| APRIL | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 4 | 13 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-25.3 deg) | |
| 6 | 17 | LAST QUARTER | |
| 7 | 8 | Pluto dalam keadaan pegun | |
| 9 | 7 | Utarid di kedudukan Maksimum Elongation Timur (19 deg) | |
| 9 | 11 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 14 | 20 | NEW MOON (IJTIMAK BULAN) | |
| 18 | 21 | Utarid dalam keadaan pegun | |
| 19 | 1 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (25.2) | |
| 22 | 2 | FIRST QUARTER | |
| 21 | Meteor Lyrids | ||
| 25 | 4 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 28 | 20 | BULAN PENUH | |
| 28 | 24 | Utarid di posisi inferior conjunction |
| MEI | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 1 | 22 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-25.1 deg) | |
| 6 | 12 | LAST QUARTER | |
| 13 | Meteor Eta Aquarids di maksima | ||
| 7 | 6 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 11 | 8 | Utarid berkeadaan pegun | |
| 14 | 9 | IJTIMAK BULAN | |
| 16 | 7 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (25.1) | |
| 20 | 16 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 21 | 7 | FIRST QUARTER | |
| 26 | 11 | Utarid di posisi Greatest Western Elongation (25) | |
| 28 | 7 | BULAN PENUH | |
| 28 | 17:16 (5.16PM) | Istiwa Kaabah | |
| 29 | 6 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-25.0 deg) | |
| 31 | 24 | Zuhal berkeadaan pegun |
| JUN | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 1 | 9 | Neptune berkeadaan pegun | |
| 4 | 1 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 5 | 6 | LAST QUARTER | |
| 12 | 15 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (25.0) | |
| 12 | 19 | IJTIMAK BULAN | |
| 15 | 23 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 19 | 12 | FIRST QUARTER | |
| 21 | 19 | Solstis | |
| 25 | 13 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-25.0 deg) | |
| 26 | 2 | Pluto di posisi istiqbal | |
| 26 | 19 | BULAN PENUH (GERHANA SEPARA) | |
| 28 | 20 | Utarid di posisi Superior Conjunction | |
| JULAI | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 1 | 17 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 4 | 22 | LAST QUARTER | |
| 6 | 8 | Uranus berkeadaan pegun | |
| 6 | 18 | Bumi di kedudukan aphelion | |
| 9 | 24 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (25.0) | |
| 12 | 3 | IJTIMAK BULAN (Gerhana) | |
| 13 | 19 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 16 | 17:28 (5.28PM) | Istiwa Kaabah | |
| 18 | 18 | FIRST QUARTER | |
| 22 | 19 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-25.0 deg) | |
| 24 | 11 | Musytari berkeadaan pegun | |
| 26 | 9 | BULAN PENUH | |
| 28 | 22 | Meteor Southern Delta Aquarids di makmisa | |
| 29 | 7 | Bulan di kedudukan apogee | |
| OGOS | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 3 | 12 | LAST QUARTER | |
| 6 | 10 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (24.9) | |
| 7 | 8 | Utarid dalam kedudukan Greatest Eastern Elongation (27 deg) | |
| 10 | 11 | IJTIMAK BULAN | |
| 11 | 2 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 13 | 9 | Meteor Perseids di maksima | |
| 17 | 2 | FIRST QUARTER | |
| 18 | 24 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-24.9 deg) | |
| 20 | 9 | Zuhrah dalam kedudukan Greatest Eastern Elongation (46 deg) | |
| 20 | 10 | Utarid berkeadaan pegun | |
| 20 | 18 | Neptune di posisi Istiqbal | |
| 25 | 1 | BULAN PENUH | |
| 25 | 14 | Bulan di kedudukan apogee | |
| SEPTEMBER | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 2 | 1 | LAST QUARTER | |
| 2 | 18 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (24.8) | |
| 3 | 21 | Utarid di posisi Inferior Conjunction | |
| 8 | 12 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 8 | 18 | IJTIMAK BULAN | |
| 12 | 10 | Utarid berkeadaan pegun | |
| 14 | 9 | Pluto berkeadaan pegun | |
| 15 | 7 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-24.7 deg) | |
| 15 | 13 | FIRST QUARTER | |
| 20 | 3 | Utarid dalam posisi Greatest Western Elongation (18 deg) | |
| 21 | 16 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 21 | 19 | Musytari di kedudukan Istiqbal | |
| 21 | 24 | Uranus di kedudukan Istiqbal | |
| 23 | 11 | Equinox | |
| 23 | 17 | BULAN PENUH | |
| 29 | 24 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (24.6) |
| OKTOBER | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 1 | 8 | Zuhal di posisi Conjunction | |
| 1 | 11 | LAST QUARTER | |
| 6 | 21 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 8 | 1 | Zuhrah berkeadaan pegun | |
| 8 | 2 | IJTIMAK BULAN | |
| 12 | 15 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-24.5 deg) | |
| 15 | 5 | FIRST QUARTER | |
| 17 | 9 | Utarid di posisi Superior Conjunction | |
| 19 | 2 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 21 | 23 | Meteor Orionids di maksima | |
| 23 | 9 | BULAN PENUH | |
| 27 | 6 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (24.4) | |
| 29 | 9 | Zuhrah di posisi Inferior Conjunction | |
| 30 | 20 | LAST QUARTER |
| NOVEMBER | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 4 | 1 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 6 | 12 | ITJIMAK BULAN | |
| 7 | 15 | Neptune berkeadaan pegun | |
| 9 | 1 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-24.3 deg) | |
| 13 | 24 | FIRST QUARTER | |
| 15 | 19 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 16 | 24 | Zuhrah berkeadaan pegun | |
| 19 | 14 | Musytari berkeadaan pegun | |
| 22 | 1 | BULAN PENUH | |
| 23 | 12 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (24.3) | |
| 29 | 4 | LAST QUARTER | |
| 31 | 2 | Bulan di kedudukan perigee | |
| DISEMBER | |||
| Hari | Jam | Fenomena |
Artikel Berkaitan |
| 1 | 18 | Utarid di posisi Greatest Eastern Elongation (21 deg) | |
| 6 | 1 | IJTIMAK BULAN | |
| 6 | 10 | Bulan di kedudukan paling ke Selatan (-24.3 deg) | |
| 6 | 18 | Uranus berkeadaan pegun | |
| 10 | 15 | Utarid berkeadaan pegun | |
| 13 | 16 | Bulan di kedudukan apogee | |
| 13 | 21 | FIRST QUARTER | |
| 14 | 17 | Meteor Geminids di maksima | |
| 20 | 9 | Utarid di posisi Inferior Conjunction | |
| 20 | 20 | Bulan di kedudukan paling ke Utara (24.2) | |
| 21 | 16 | BULAN PENUH (Gerhana) | |
| 22 | 7 | Solstis | |
| 25 | 20 | Bulan di kedudukan perigee | |
| 27 | 9 | Pluto di posisi conjunction | |
| 28 | 12 | LAST QUARTER | |
| 30 | 20 | Utarid berkeadaan pegun |


